Familia Boixo de Almonte (Huelva), proveniente de Caldas (León)
| Nemesio Boixo Tejerina, natural de Robledo de Caldas (León) María Peláez |
Manuel Boixo Peláez – Ana Caro -- Vivió en Lebrija y falleció en Dos Hermanas (Sevilla) | ||
| Javier Boixo Peláez Antonia Medina |
Maria Boixo & Fidel Blanco | 4 hijos -- Javier | |
| Francisca Boixo & José Pérez | 3 hijos | ||
| Antonia Boixo & Gabriel Prieto | 2 hijos | ||
| Nemesia Boixo & Miguel Espina | 4 hijos | ||
| José Boixo Peláez Nicolasa Faraco |
Andrés Boixo & Juana Medina | 4 hijos -- Manuel | |
| María Boixo & Juan Espina | 3 hijos | ||
| Nemesia Boixo & Cristóbal Jiménez | 3 hijos | ||
| Ignacio Boixo Peláez Salud Sánchez |
Manuela Boixo & Pedro Martín | 6 hijos -- José Mª | |
| Maria Boixo & Antonio Domínguez | 4 hijos | ||
| Nemesio Boixo & María Chico | 3 hijos -- Ignacio | ||
| Soledad Boixo & Miguel González | 2 hijos | ||
| José Boixo & Manuela Saavedra | 1 hija | ||
| Rosaura Boixo Peláez José Valladolid |
José Valladolid Boixo | 3 hijos | |
| Rocío Valladolid Boixo | 3 hijos | ||
| Nemesio Valladolid Boixo | 6 hijos | ||
| Rosaura Valladolid Boixo | 4 hijos | ||
Información gentileza de Javier Blanco Boixo (j.blanco@asesoriablanco.net).